【 红谷滩】绿地新里城
均价:13500元/㎡
【青云谱】谱洋府
均价:15500元/㎡
【新建区】新力大境天城
均价:11800元/㎡
4006628667 转 888
记录时间 | 最高价格 | 均价 | 最低价格 | 价格描述 |
2020-07-01 | 一房一价 | 18358元/平方 | 一房一价 | |
2020-06-01 | 一房一价 | 18358元/平方 | 一房一价 | |
2020-05-28 | 一房一价 | 18385元/平方 | 一房一价 | |
2020-04-27 | 一房一价 | 18385元/平方 | 一房一价 | |
2019-12-31 | 一房一价 | 18385元/平方 | 一房一价 | |
2019-11-11 | 一房一价 | 18385元/平方 | 一房一价 | |
2019-10-09 | 一房一价 | 18385元/平方 | 一房一价 | |
2019-09-21 | 一房一价 | 18385元/平方 | 一房一价 | |
2019-08-18 | 一房一价 | 18385元/平方 | 一房一价 | |
2019-07-09 | 一房一价 | 18385元/平方 | 一房一价 | |
2018-11-01 | 一房一价 | 18911元/平方 | 一房一价 | |
2018-10-01 | 一房一价 | 19180元/平方 | 一房一价 |
当楼盘信息有以下内容更新时,通知我
价值3699元55寸华为新款,买房就送
咨询热线:
4006628667