【 红谷滩】绿地新里城
均价:13500元/㎡
【青云谱】谱洋府
均价:15500元/㎡
【新建区】新力大境天城
均价:11800元/㎡
4006628667 转 888
记录时间 | 最高价格 | 均价 | 最低价格 | 价格描述 |
2021-02-25 | 一房一价 | 20000元/平方 | 一房一价 | 写字楼,均价20000元/平米。 报价时间:2019-12-07 价格有效期:30天 |
2021-02-07 | 一房一价 | 20000元/平方 | 一房一价 | 写字楼,均价20000元/平米。 报价时间:2019-12-07 价格有效期:30天 |
2020-05-23 | 一房一价 | 20000元/平方 | 一房一价 | |
2020-04-16 | 一房一价 | 20000元/平方 | 一房一价 | |
2020-03-20 | 一房一价 | 20000元/平方 | 一房一价 | |
2019-12-11 | 一房一价 | 20000元/平方 | 一房一价 | |
2019-11-23 | 一房一价 | 20000元/平方 | 一房一价 | 写字楼,均价20000元/平米 |
2019-10-26 | 一房一价 | 20000元/平方 | 一房一价 | 写字楼,价格20000元/平米。 |
2019-09-22 | 一房一价 | 20000元/平方 | 一房一价 | 写字楼,均价20000元/㎡。 |
2019-08-25 | 一房一价 | 20000元/平方 | 一房一价 | 目前仅写字楼在售,现房,整层面积1400平左右,现主要剩下200多平户型在售,均价20000元/㎡ |
2019-06-24 | 一房一价 | 20000元/平方 | 一房一价 | 写字楼在售,均价20000元/平 |
2019-05-24 | 一房一价 | 20000元/平方 | 一房一价 | 均价20000元/平。 |
华尔街广场位于红谷滩新区红谷中大道与春晖路交汇处,红谷滩新区红谷中大道1669号,是由华尔登实业(南昌)有限公司开发,香港“加福集团” 打造的14万平米纯商务综合体和超5A甲级写字楼。华尔街广场高度为
华尔街广场位于红谷滩新区红谷中大道与春晖路交汇处,红谷滩新区红谷中大道1669号,是由华尔登实业(南昌)有限公司开发,香港“加福集团” 打造的14万平米纯商务综合体和超5A甲级写字楼。华尔街广场高度为
当楼盘信息有以下内容更新时,通知我
价值3699元55寸华为新款,买房就送
咨询热线:
4006628667