【 红谷滩】绿地新里城
均价:13500元/㎡
【青云谱】谱洋府
均价:15500元/㎡
【新建区】新力大境天城
均价:11800元/㎡
4006628667 转 133
记录时间 | 最高价格 | 均价 | 最低价格 | 价格描述 |
2021-04-15 | 一房一价 | 8500元/平方 | 一房一价 | 18#LOFT房源在售,均价8500元/㎡ 报价时间:2020年11月26日,价格有效期:30天 |
2021-03-16 | 一房一价 | 8500元/平方 | 一房一价 | 18#LOFT房源在售,均价8500元/㎡ 报价时间:2020-11-26 价格有效期:30天 |
2021-03-04 | 一房一价 | 8500元/平方 | 一房一价 | 18#LOFT房源在售,均价8500元/㎡ 报价时间:2020-11-26 价格有效期:30天 |
2021-02-25 | 一房一价 | 8500元/平方 | 一房一价 | 18#LOFT房源在售,均价8500元/㎡ 报价时间:2020-11-26 价格有效期:30天 |
2021-02-07 | 一房一价 | 8500元/平方 | 一房一价 | 18#LOFT房源在售,均价8500元/㎡ 报价时间:2020-11-26 价格有效期:30天 |
2021-01-20 | 一房一价 | 8500元/平方 | 一房一价 | 18#LOFT房源在售,均价8500元/㎡ 报价时间:2020-11-26 价格有效期:30天 |
2021-01-05 | 一房一价 | 8500元/平方 | 一房一价 | 18#LOFT房源在售,均价8500元/㎡ 报价时间:2020-11-26 价格有效期:30天 |
2020-12-22 | 一房一价 | 6500元/平方 | 一房一价 | 均价6500元/㎡ |
2020-11-28 | 一房一价 | 8500元/平方 | 一房一价 | 均价8500元/平米 |
2020-05-23 | 一房一价 | 7500元/平方 | 一房一价 | |
2020-04-01 | 一房一价 | 8000元/平方 | 一房一价 | 18#LOFT房源在售,均价8000元/㎡ |
2020-03-10 | 一房一价 | 8000元/平方 | 一房一价 |
这个公寓小编还是非常喜欢的,因为公寓的楼下就是九龙湖西最大的商业综合体,而且公寓总价只要19万起,面积在29-36㎡左右的LOFT公寓单价只要6字头,非常值得购买,也非常的适合投资!
红星这个开发商在南昌也开发了不少楼盘,质量都挺不错,今天呢小编给大家带来的九龙都会红星广场更是周边最大的商业综合体了。
九龙都会红星广场公寓位置在九龙湖西的望城版块,倚靠九龙湖西最大的商业综合体,距离地铁4号在线也不远,是非常适合自住或投资的优质LOFT公寓呢!
当楼盘信息有以下内容更新时,通知我
价值3699元55寸华为新款,买房就送
咨询热线:
4006628667